Hydraulic Cylinders
Tie-rod Type Hydraulic Cylinder CHA/CHDA
![]() | ・With auto switch (CHDA series: CHDA, CHDAW) |
| Series | Nominal pressure (MPa) | Tube material | Operation | Tube bore size (mm) |
|---|---|---|---|---|
| CHA | 3.5 | Aluminum | Double acting single rod | 40, 50, 63, 80, 100 |
| CHAW | 3.5 | Aluminum | Double acting double rod | 40, 50, 63, 80, 100 |
| CHA□F | 3.5 | Iron | Double acting single rod | 40, 50, 63, 80 100, 125, 160 |
| CHAW□F | 3.5 | Iron | Double acting double rod | 40, 50, 63, 80 100, 125, 160 |



